取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
設(shè)計 | 帶顯示 |
過程連接 | G 1/4''內(nèi)螺紋 |
壓力類型 | 相對壓力 |
相對壓力 | -1 |
相對壓力 | 10 |
工作范圍 | -14.5 |
工作范圍 | 145.04 |
工作電壓 | 18…33 VDC |
電氣輸出 | 電流模擬量輸出(3線), 2路開關(guān)量輸出 |
輸出電壓1 | 0 |
輸出電壓1 | 10 |
輸出電流1 | 4 |
輸出電流2 | 20 |
通信協(xié)議 | IO-Link |
電氣連接 | 接插件 |
接插件型號 | M12 × 1 |
外殼材料 | 不銹鋼/塑料 |
外殼材料 | 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV |
介質(zhì)溫度 | -30 |
介質(zhì)溫度 | 80 |
環(huán)境溫度 | -40 |
環(huán)境溫度 | 80 |
防護等級 | IP6K6K / 6K7 / 6K9K |
設(shè)計 | 帶顯示 |
過程連接 | G 1/4''內(nèi)螺紋 |
壓力類型 | 相對壓力 |
相對壓力 | -1 |
相對壓力 | 10 |
工作范圍 | -14.5 |
工作范圍 | 145.04 |
工作電壓 | 18…33 VDC |
電氣輸出 | 電流模擬量輸出(3線), 2路開關(guān)量輸出 |
輸出電壓1 | 0 |
輸出電壓1 | 10 |
輸出電流1 | 4 |
輸出電流2 | 20 |
通信協(xié)議 | IO-Link |
電氣連接 | 接插件 |
接插件型號 | M12 × 1 |
外殼材料 | 不銹鋼/塑料 |
外殼材料 | 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV |
介質(zhì)溫度 | -30 |
介質(zhì)溫度 | 80 |
環(huán)境溫度 | -40 |
環(huán)境溫度 | 80 |
防護等級 | IP6K6K / 6K7 / 6K9K |
復制成功
×