取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
壓力變送器 PMC71 | |||||
認證: | |||||
A | 非防爆場合 | ||||
輸出;操作: | |||||
B | 4-20mA HART; 內部 + LCD | ||||
外殼; 蓋 Sealing; 電纜入口: | |||||
B | T14 鋁 IP66/67 NEMA6P; EPDM; G1/2 螺紋, T14 = 側面蓋 | ||||
傳感器量程; 傳感器過壓限值: | |||||
1P | 10bar/1MPa/150psi 表壓; 過壓極限:40bar/4MPa/600psi | ||||
標定;單位: | |||||
B | Customised; 見附加說明 Please confirm additional specifications separately. | ||||
過程連接: | |||||
1G | 螺紋 ISO228 G1-1/2, 316L, 齊平式安裝 | ||||
密封圈: | |||||
A | FKM Viton | ||||
附加選項 1: | |||||
A | 不選 | ||||
附加選項 2: | |||||
A | 不選 | ||||
>應用包: | |||||
>>服務: | |||||
>>測試, 證書: | |||||
>>安裝附件: | |||||
>>附件包含: | |||||
>固件版本: | |||||
>>標記: | |||||
Total price (Prices are shown in TAX) |
壓力變送器 PMC71 | |||||
認證: | |||||
A | 非防爆場合 | ||||
輸出;操作: | |||||
B | 4-20mA HART; 內部 + LCD | ||||
外殼; 蓋 Sealing; 電纜入口: | |||||
B | T14 鋁 IP66/67 NEMA6P; EPDM; G1/2 螺紋, T14 = 側面蓋 | ||||
傳感器量程; 傳感器過壓限值: | |||||
1P | 10bar/1MPa/150psi 表壓; 過壓極限:40bar/4MPa/600psi | ||||
標定;單位: | |||||
B | Customised; 見附加說明 Please confirm additional specifications separately. | ||||
過程連接: | |||||
1G | 螺紋 ISO228 G1-1/2, 316L, 齊平式安裝 | ||||
密封圈: | |||||
A | FKM Viton | ||||
附加選項 1: | |||||
A | 不選 | ||||
附加選項 2: | |||||
A | 不選 | ||||
>應用包: | |||||
>>服務: | |||||
>>測試, 證書: | |||||
>>安裝附件: | |||||
>>附件包含: | |||||
>固件版本: | |||||
>>標記: | |||||
Total price (Prices are shown in TAX) |
復制成功
×