取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
對(duì)射型光電傳感器,M18 螺紋外殼設(shè)計(jì),塑料外殼,前光學(xué)端面,20 m 檢測(cè)范圍,紅光,亮通/暗通,直流型,2 路 PNP 輸出,固定纜線(xiàn) |
系統(tǒng)組件 | ||
---|---|---|
發(fā)射器 | GD18/115 | |
接收 | GV18/115/120 | |
通用規(guī)格 | ||
檢測(cè)距離 | 0 ... 20 m | |
檢測(cè)范圍極限值 | 25 m | |
光源 | LED | |
光源類(lèi)型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 , 640 nm | |
光點(diǎn)直徑 | 大約 1300 mm 當(dāng) 25 m | |
發(fā)散角 | 大約 3 ° | |
光學(xué)端面 | 向前直射 | |
環(huán)境光限制 | 30000 Lux | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 630 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 | |
功能指示燈 | 接收: 黃色 LED,光束無(wú)阻礙時(shí)亮起,穩(wěn)定性操控能力不足時(shí)閃爍 ; 光束中斷時(shí)關(guān)閉 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | < 20 mA | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 亮通/暗通 | |
信號(hào)輸出 | 2 路 PNP,互補(bǔ),短路保護(hù),集電極開(kāi)路 | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | 100 mA | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 500 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 1 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
認(rèn)證 | ||
防護(hù)等級(jí) | II, 當(dāng)污染等級(jí)為 1-2 級(jí)(依據(jù) IEC 60664-1 標(biāo)準(zhǔn))時(shí),額定絕緣電壓 ≤ 50 V AC | |
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,2 類(lèi)電源,1 類(lèi)外殼 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | PC | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
質(zhì)量 | 大約 75 g 每個(gè)設(shè)備 |
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
對(duì)射型光電傳感器,M18 螺紋外殼設(shè)計(jì),塑料外殼,前光學(xué)端面,20 m 檢測(cè)范圍,紅光,亮通/暗通,直流型,2 路 PNP 輸出,固定纜線(xiàn) |
系統(tǒng)組件 | ||
---|---|---|
發(fā)射器 | GD18/115 | |
接收 | GV18/115/120 | |
通用規(guī)格 | ||
檢測(cè)距離 | 0 ... 20 m | |
檢測(cè)范圍極限值 | 25 m | |
光源 | LED | |
光源類(lèi)型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 , 640 nm | |
光點(diǎn)直徑 | 大約 1300 mm 當(dāng) 25 m | |
發(fā)散角 | 大約 3 ° | |
光學(xué)端面 | 向前直射 | |
環(huán)境光限制 | 30000 Lux | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 630 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 | |
功能指示燈 | 接收: 黃色 LED,光束無(wú)阻礙時(shí)亮起,穩(wěn)定性操控能力不足時(shí)閃爍 ; 光束中斷時(shí)關(guān)閉 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | < 20 mA | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 亮通/暗通 | |
信號(hào)輸出 | 2 路 PNP,互補(bǔ),短路保護(hù),集電極開(kāi)路 | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | 100 mA | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 500 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 1 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
認(rèn)證 | ||
防護(hù)等級(jí) | II, 當(dāng)污染等級(jí)為 1-2 級(jí)(依據(jù) IEC 60664-1 標(biāo)準(zhǔn))時(shí),額定絕緣電壓 ≤ 50 V AC | |
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,2 類(lèi)電源,1 類(lèi)外殼 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | PC | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
質(zhì)量 | 大約 75 g 每個(gè)設(shè)備 |
復(fù)制成功
×