取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
測量原理 | 磁致伸縮 |
測量長度 |
|
分辨率 | 0.05 mm |
非線性度 | < 0.02 % ± 0.2 mm / 模塊 |
重復(fù)精度 | < 0.01 mm |
滯后 | ≤ 0.1 mm |
材料 | 鋁擠壓型材 |
磁塊 | T1S5520 ; T2S5520N |
磁塊數(shù)量 | 1 - 30 塊 ; 磁塊間距 100 mm 起 |
磁塊滑行速度 | 測量區(qū)域內(nèi)沒有限制 |
連接類型 | 接插件 |
輸出接口 | EtherCAT / Profibus / CANopen / ProfiNet / PowerLink / Ethernet/IP |
輸入電壓 | 24 VDC ; -20 … +10 % |
空載電流 | 多組模塊 < 60 mA ; 單組模塊 < 90 mA |
可編程參數(shù) | 分辨率 ; 計數(shù)方向 ; 傳輸速率 ; 磁鐵數(shù) ; 預(yù)設(shè)值 ; 節(jié)點 ID |
編程工具 | TR-Soft : TRWinProg ; Fieldbus-Device |
功能 | 位置和速度同時輸出 |
抗沖擊 EN 60068-2-27 | ≤ 1000 m/s2 半正弦 11 ms |
抗振動 EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s2 正弦 50 - 2000 Hz |
電磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
工作溫度 | -30 °C ... +80 °C |
存儲溫度 | -40 °C ... +85 °C ; 干燥環(huán)境 |
平面測量雜散磁場 | < 3 mT |
相對濕度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 無凝結(jié) |
防護等級 DIN EN 60529 | IP65 |
測量原理 | 磁致伸縮 |
測量長度 |
|
分辨率 | 0.05 mm |
非線性度 | < 0.02 % ± 0.2 mm / 模塊 |
重復(fù)精度 | < 0.01 mm |
滯后 | ≤ 0.1 mm |
材料 | 鋁擠壓型材 |
磁塊 | T1S5520 ; T2S5520N |
磁塊數(shù)量 | 1 - 30 塊 ; 磁塊間距 100 mm 起 |
磁塊滑行速度 | 測量區(qū)域內(nèi)沒有限制 |
連接類型 | 接插件 |
輸出接口 | EtherCAT / Profibus / CANopen / ProfiNet / PowerLink / Ethernet/IP |
輸入電壓 | 24 VDC ; -20 … +10 % |
空載電流 | 多組模塊 < 60 mA ; 單組模塊 < 90 mA |
可編程參數(shù) | 分辨率 ; 計數(shù)方向 ; 傳輸速率 ; 磁鐵數(shù) ; 預(yù)設(shè)值 ; 節(jié)點 ID |
編程工具 | TR-Soft : TRWinProg ; Fieldbus-Device |
功能 | 位置和速度同時輸出 |
抗沖擊 EN 60068-2-27 | ≤ 1000 m/s2 半正弦 11 ms |
抗振動 EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s2 正弦 50 - 2000 Hz |
電磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
工作溫度 | -30 °C ... +80 °C |
存儲溫度 | -40 °C ... +85 °C ; 干燥環(huán)境 |
平面測量雜散磁場 | < 3 mT |
相對濕度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 無凝結(jié) |
防護等級 DIN EN 60529 | IP65 |
復(fù)制成功
×