取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
LA 50 耐腐蝕50系列
測量原理 | 磁致伸縮 |
測量長度 | 50 mm ... 4000 mm |
死區(qū) / 盲區(qū) |
|
分辨率 | 0.001 mm ; 0.002 mm ; 0.00 5mm ; 0.01 mm ; 0.05 mm ; 0.1 mm ; 12 bit ( Analog ) |
非線性度 |
|
重復精度 | < 0.005 mm |
滯后 | ≤ 0.02 mm |
溫度系數(shù) | < 8 μm / °C ≤ 500 mm ; < 15 ppm / °C > 500 mm |
材料 | 鋁擠壓型材 |
固定夾 | G2 ; 安裝位置無限制 ( 固定夾間距 <500 mm ) |
磁塊 | T1S3818 |
磁塊數(shù)量 | 1 - 3塊 ; < 30 塊 ; 磁塊間距> 80 mm |
1塊 - 3塊磁鐵 | 分辨率 0.001 mm |
4塊 - 30塊磁鐵 | 分辨率 0.05 mm |
磁塊滑行速度 | 測量區(qū)域內沒有限制 |
連接類型 | PUR 線纜 / 接插件 |
輸出接口 |
|
輸入電壓 | 24 VDC ; -20 … +10 % |
空載電流 | < 100 mA ; < 150 mA ; < 250 mA |
紋波 | ≤ 5 mV |
可編程參數(shù) | 分辨率 ; 計數(shù)方向 ; 位移速度 ; 輸出代碼 ; 預設值 ; 磁環(huán)數(shù) ; 數(shù)據(jù)插補 |
編程工具 | TR-Soft : TRWinProg ; Fieldbus-Device |
抗沖擊 EN 60068-2-27 | ≤ 1000 m/s2 半正弦 11 ms |
抗振動 EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s2 正弦 50 - 2000 Hz |
電磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
工作溫度 | -40 °C ... +80 °C |
存儲溫度 | -40 °C ... +85 °C ; 干燥環(huán)境 |
平面測量雜散磁場 | < 3 mT |
相對濕度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 無凝結 |
防護等級 DIN EN 60529 | IP65 |
LA 50 耐腐蝕50系列
測量原理 | 磁致伸縮 |
測量長度 | 50 mm ... 4000 mm |
死區(qū) / 盲區(qū) |
|
分辨率 | 0.001 mm ; 0.002 mm ; 0.00 5mm ; 0.01 mm ; 0.05 mm ; 0.1 mm ; 12 bit ( Analog ) |
非線性度 |
|
重復精度 | < 0.005 mm |
滯后 | ≤ 0.02 mm |
溫度系數(shù) | < 8 μm / °C ≤ 500 mm ; < 15 ppm / °C > 500 mm |
材料 | 鋁擠壓型材 |
固定夾 | G2 ; 安裝位置無限制 ( 固定夾間距 <500 mm ) |
磁塊 | T1S3818 |
磁塊數(shù)量 | 1 - 3塊 ; < 30 塊 ; 磁塊間距> 80 mm |
1塊 - 3塊磁鐵 | 分辨率 0.001 mm |
4塊 - 30塊磁鐵 | 分辨率 0.05 mm |
磁塊滑行速度 | 測量區(qū)域內沒有限制 |
連接類型 | PUR 線纜 / 接插件 |
輸出接口 |
|
輸入電壓 | 24 VDC ; -20 … +10 % |
空載電流 | < 100 mA ; < 150 mA ; < 250 mA |
紋波 | ≤ 5 mV |
可編程參數(shù) | 分辨率 ; 計數(shù)方向 ; 位移速度 ; 輸出代碼 ; 預設值 ; 磁環(huán)數(shù) ; 數(shù)據(jù)插補 |
編程工具 | TR-Soft : TRWinProg ; Fieldbus-Device |
抗沖擊 EN 60068-2-27 | ≤ 1000 m/s2 半正弦 11 ms |
抗振動 EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s2 正弦 50 - 2000 Hz |
電磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
工作溫度 | -40 °C ... +80 °C |
存儲溫度 | -40 °C ... +85 °C ; 干燥環(huán)境 |
平面測量雜散磁場 | < 3 mT |
相對濕度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 無凝結 |
防護等級 DIN EN 60529 | IP65 |
復制成功
×